<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Обзор макроэкономики от Dear_Sir</title>
	<atom:link href="http://babruisk.com/uncategorized/obzor-makroekonomiki-ot-dear_sir/19072/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://babruisk.com/uncategorized/obzor-makroekonomiki-ot-dear_sir/19072/</link>
	<description>Бобруйск - в мире жывотных</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Серко</title>
		<link>http://babruisk.com/uncategorized/obzor-makroekonomiki-ot-dear_sir/19072/comment-page-1/#comment-305460</link>
		<dc:creator>Серко</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 21:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://babruisk.com/?p=19072#comment-305460</guid>
		<description>Цванцих!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Цванцих!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Серко</title>
		<link>http://babruisk.com/uncategorized/obzor-makroekonomiki-ot-dear_sir/19072/comment-page-1/#comment-305459</link>
		<dc:creator>Серко</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 21:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://babruisk.com/?p=19072#comment-305459</guid>
		<description>- 1
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- 1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filosof</title>
		<link>http://babruisk.com/uncategorized/obzor-makroekonomiki-ot-dear_sir/19072/comment-page-1/#comment-303894</link>
		<dc:creator>Filosof</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 23:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://babruisk.com/?p=19072#comment-303894</guid>
		<description>Сильно. Но посмотрим на реализацию этих прогнозов в ближайшее время.
Я тоже иногда неплохо теорию саму с собой связываю. Но оправдывается это только тогда, когда мне нет от этого выгоды.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сильно. Но посмотрим на реализацию этих прогнозов в ближайшее время.<br />
Я тоже иногда неплохо теорию саму с собой связываю. Но оправдывается это только тогда, когда мне нет от этого выгоды.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Psi-x</title>
		<link>http://babruisk.com/uncategorized/obzor-makroekonomiki-ot-dear_sir/19072/comment-page-1/#comment-303024</link>
		<dc:creator>Psi-x</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 07:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://babruisk.com/?p=19072#comment-303024</guid>
		<description>kuku, у нас ваши активы пассивны, у нас Европа. хотя приходит потихоньку тоже полная ж..а.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kuku, у нас ваши активы пассивны, у нас Европа. хотя приходит потихоньку тоже полная ж..а.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kuku</title>
		<link>http://babruisk.com/uncategorized/obzor-makroekonomiki-ot-dear_sir/19072/comment-page-1/#comment-302787</link>
		<dc:creator>kuku</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 21:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://babruisk.com/?p=19072#comment-302787</guid>
		<description>Psi-x, переводи активы (ежели имеюца) в натурпрадукт, может и прадержишся. )))))
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Psi-x, переводи активы (ежели имеюца) в натурпрадукт, может и прадержишся. )))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kuku</title>
		<link>http://babruisk.com/uncategorized/obzor-makroekonomiki-ot-dear_sir/19072/comment-page-1/#comment-302786</link>
		<dc:creator>kuku</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 21:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://babruisk.com/?p=19072#comment-302786</guid>
		<description>Mechanic, это уже не выводы, а видимая реальность!!!!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mechanic, это уже не выводы, а видимая реальность!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kuku</title>
		<link>http://babruisk.com/uncategorized/obzor-makroekonomiki-ot-dear_sir/19072/comment-page-1/#comment-302785</link>
		<dc:creator>kuku</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 21:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://babruisk.com/?p=19072#comment-302785</guid>
		<description>Лужок!!!!
Афтару риспект!!!!! Спасиб, фсе осилил!!!! Зачед!!!!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лужок!!!!<br />
Афтару риспект!!!!! Спасиб, фсе осилил!!!! Зачед!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Psi-x</title>
		<link>http://babruisk.com/uncategorized/obzor-makroekonomiki-ot-dear_sir/19072/comment-page-1/#comment-302676</link>
		<dc:creator>Psi-x</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 16:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://babruisk.com/?p=19072#comment-302676</guid>
		<description>Финансовая политика - сложная штука. Простому народу этого не понять(нам бы день прожить и ночь бы продержаться), а богатым всё до фонаря (пока есть деньги).
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Финансовая политика &#8211; сложная штука. Простому народу этого не понять(нам бы день прожить и ночь бы продержаться), а богатым всё до фонаря (пока есть деньги).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mechanic</title>
		<link>http://babruisk.com/uncategorized/obzor-makroekonomiki-ot-dear_sir/19072/comment-page-1/#comment-302469</link>
		<dc:creator>Mechanic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 11:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://babruisk.com/?p=19072#comment-302469</guid>
		<description>Тимошенко сейчас расхлебывает описанный вами пик кредитования в 2005-2007 - сами описали. Приведите примеры реприватизации. Был один - Криворожсталь, которую уже Ехануров продавал, причем в 8 раз дороже чем первый раз. Так что никакой массовости не наблюдается.
Пункт бюджета &quot;приватизация&quot; - это стандартный для правительства уже лет 15. Так что срыв - это серьезный удар. 
Обзор с примерами хороший, но вот выводы поспешные.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тимошенко сейчас расхлебывает описанный вами пик кредитования в 2005-2007 &#8211; сами описали. Приведите примеры реприватизации. Был один &#8211; Криворожсталь, которую уже Ехануров продавал, причем в 8 раз дороже чем первый раз. Так что никакой массовости не наблюдается.<br />
Пункт бюджета &#8220;приватизация&#8221; &#8211; это стандартный для правительства уже лет 15. Так что срыв &#8211; это серьезный удар.<br />
Обзор с примерами хороший, но вот выводы поспешные.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Игорь</title>
		<link>http://babruisk.com/uncategorized/obzor-makroekonomiki-ot-dear_sir/19072/comment-page-1/#comment-302280</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 10:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://babruisk.com/?p=19072#comment-302280</guid>
		<description>гипнотический рифф
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>гипнотический рифф</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

