Формула-1, Гран при Монако — 2009. Субботняя практика — Алонсо-со-со!
23 мая, 2009 в 15:08 мск. Запостил:Inff| Пилот | Время | Отсосо. | |
| 1. | Алонсо | 1:15.164 | — |
| 2. | Баттон | 1:15.233 | +0.069 |
| 3. | Ковалайнен | 1:15.278 | +0.114 |
| 4. | Баррикелло | 1:15.286 | +0.122 |
| 5. | Масса | 1:15.293 | +0.129 |
| 6. | Райкконен | 1:15.382 | +0.218 |
| 7. | Хэмилтон | 1:15.389 | +0.225 |
| 8. | Феттель | 1:15.722 | +0.558 |
| 9. | Росберг | 1:15.758 | +0.594 |
| 10. | Уэббер | 1:15.985 | +0.821 |
| 11. | Накаджима | 1:16.103 | +0.939 |
| 12. | Сутил | 1:16.228 | +1.064 |
| 13. | Бурде | 1:16.301 | +1.137 |
| 14. | Физикелла | 1:16.317 | +1.153 |
| 15. | Пике | 1:16.382 | +1.218 |
| 16. | Буэми | 1:16.432 | +1.268 |
| 17. | Глок | 1:16.527 | +1.363 |
| 18. | Кубица | 1:16.599 | +1.435 |
| 19. | Хайдфельд | 1:16.661 | +1.497 |
| 20. | Трулли | 1:16.810 | +1.646 |
