Первый подиум Ferrari! Результаты ГП Монако, 2009
24 мая, 2009 в 18:07 мск. Запостил:Inff| Pos | No | Пилотец | Командо | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 78 | Winner | 1 | 10 |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 78 | +7.6 secs | 3 | 8 |
| 3 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 78 | +13.4 secs | 2 | 6 |
| 4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +15.1 secs | 5 | 5 |
| 5 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 78 | +15.7 secs | 8 | 4 |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 78 | +33.5 secs | 6 | 3 |
| 7 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 78 | +37.8 secs | 9 | 2 |
| 8 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 78 | +63.1 secs | 14 | 1 |
| 9 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 78 | +65.0 secs | 13 | |
| 10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 77 | +1 Lap | 19 | |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 77 | +1 Lap | 16 | |
| 12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 77 | +1 Lap | 20 | |
| 13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 77 | +1 Lap | 18 | |
| 14 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 77 | +1 Lap | 15 | |
| 15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 76 | +2 Laps | 10 | |
| Ret | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 51 | +27 Laps | 7 | |
| Ret | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 28 | +50 Laps | 17 | |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 15 | +63 Laps | 4 | |
| Ret | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 10 | +68 Laps | 12 | |
| Ret | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 10 | +68 Laps | 11 |
Положение в чемпионате после ГП Монако:
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | British | Brawn-Mercedes | 51 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn-Mercedes | 35 |
| 3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 23 |
| 4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 19.5 |
| 5 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 14.5 |
| 6 | Timo Glock | German | Toyota | 12 |
| 7 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 11 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 9 |
| 9 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 9 |
| 10 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 8 |
| 11 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 7.5 |
| 12 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 6 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 4 |
| 14 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 3 |
| 15 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Mercedes | 0 |
| 17 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 0 |
| 18 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
| 19 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 0 |
| 20 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 0 |
