Субботние сиськи
23 мая, 2009 в 19:02 мск. Запостил: InffПросмотров:

| Пилот’ка | Время | Отсос. | |
| 1. | Баттон | 1:14.902 | — |
| 2. | Райкконен | 1:14.927 | +0.025 |
| 3. | Баррикелло | 1:15.077 | +0.175 |
| 4. | Феттель | 1:15.271 | +0.369 |
| 5. | Масса | 1:15.437 | +0.535 |
| 6. | Росберг | 1:15.455 | +0.553 |
| 7. | Ковалайнен | 1:15.516 | +0.614 |
| 8. | Уэббер | 1:15.653 | +0.751 |
| 9. | Алонсо | 1:16.009 | +1.107 |
| 10. | Накаджима | 1:17.344 | +2.442 |
| 11. | Буэми | 1:15.833 | — |
| 12. | Пике | 1:15.837 | — |
| 13. | Физикелла | 1:16.146 | — |
| 14. | Бурде | 1:16.281 | — |
| 15. | Сутил | 1:16.545 | — |
| 16. | Хэмилтон | 1:16.264 | — |
| 17. | Хайдфельд | 1:16.264 | — |
| 18. | Кубица | 1:16.405 | — |
| 19. | Трулли | 1:16.548 | — |
| 20. | Глюк | 1:16.788 | — |
| Пилот | Время | Отсосо. | |
| 1. | Алонсо | 1:15.164 | — |
| 2. | Баттон | 1:15.233 | +0.069 |
| 3. | Ковалайнен | 1:15.278 | +0.114 |
| 4. | Баррикелло | 1:15.286 | +0.122 |
| 5. | Масса | 1:15.293 | +0.129 |
| 6. | Райкконен | 1:15.382 | +0.218 |
| 7. | Хэмилтон | 1:15.389 | +0.225 |
| 8. | Феттель | 1:15.722 | +0.558 |
| 9. | Росберг | 1:15.758 | +0.594 |
| 10. | Уэббер | 1:15.985 | +0.821 |
| 11. | Накаджима | 1:16.103 | +0.939 |
| 12. | Сутил | 1:16.228 | +1.064 |
| 13. | Бурде | 1:16.301 | +1.137 |
| 14. | Физикелла | 1:16.317 | +1.153 |
| 15. | Пике | 1:16.382 | +1.218 |
| 16. | Буэми | 1:16.432 | +1.268 |
| 17. | Глок | 1:16.527 | +1.363 |
| 18. | Кубица | 1:16.599 | +1.435 |
| 19. | Хайдфельд | 1:16.661 | +1.497 |
| 20. | Трулли | 1:16.810 | +1.646 |
Люди стояли в длинной очереди под палящим солнцем.
— Маам, а маам. – канючили дети. – А сколько мы еще будем тут стоять? Сколько можно?
— Ты спрашивал десять минут назад! – раздраженно отмахивались родители. – С тех пор ничего не изменилось.
— Мы устали! – хныкали дети. – Пойдем домой.
— Вы неблагодарные! – заводились родители. – В первую очередь мы здесь ради вас! Где вы еще увидите это вживую? Вы только представьте, если вдруг в этот раз повезет нам! Нет, вы представьте!
Дети живо себе представляли, что будет если им повезет — как можно будет хвастать перед друзьями и одноклассниками, как все будут им завидовать и умолкали на следующие десять минут.
В пятницу большие ворота открылись, заиграл оркестр и очередь начали пропускать во двор.
«Только три сотни счастливцев смогут увидеть! И только одному из трехсот повезет! Торопись попасть в три сотни! Всего за пятьдесят миллионов. Ну упусти свой шанс!» — надрывались громкоговорители под музыку. Read the rest of this entry »
[poll id=»4″]