Формула-1, Гран при Монако. Первая практика.
21 мая, 2009 в 13:35 мск. Запостил:Inff| Гонщык | Время | Отсос. | |
| 1. | Баррикелло | 1:17.189 | — |
| 2. | Масса | 1:17.499 | +0.310 |
| 3. | Хэмилтон | 1:17.578 | +0.389 |
| 4. | Ковалайнен | 1:17.686 | +0.497 |
| 5. | Райкконен | 1:17.839 | +0.650 |
| 6. | Накаджима | 1:18.000 | +0.811 |
| 7. | Росберг | 1:18.024 | +0.835 |
| 8. | Баттон | 1:18.080 | +0.891 |
| 9. | Алонсо | 1:18.283 | +1.094 |
| 10. | Уэббер | 1:18.348 | +1.159 |
| 11. | Буэми | 1:18.695 | +1.506 |
| 12. | Пике | 1:19.204 | +2.015 |
| 13. | Феттель | 1:19.233 | +2.044 |
| 14. | Бурде | 1:19.255 | +2.066 |
| 15. | Физикелла | 1:19.534 | +2.345 |
| 16. | Кубица | 1:19.560 | +2.371 |
| 17. | Хайдфельд | 1:19.579 | +2.390 |
| 18. | Сутил | 1:19.600 | +2.411 |
| 19. | Глок | 1:19.698 | +2.509 |
| 20. | Трулли | 1:19.831 | +2.642 |
