Рубрика 'Формула-1'

Кнопка, мудак, нытик. Квалификация ГП Монако, 2009!

23 мая, 2009 в 17:12 мск. Запостил: Inff
Просмотров: 
Пилот’ка Время Отсос.
1. Баттон 1:14.902 —
2. Райкконен 1:14.927 +0.025
3. Баррикелло 1:15.077 +0.175
4. Феттель 1:15.271 +0.369
5. Масса 1:15.437 +0.535
6. Росберг 1:15.455 +0.553
7. Ковалайнен 1:15.516 +0.614
8. Уэббер 1:15.653 +0.751
9. Алонсо 1:16.009 +1.107
10. Накаджима 1:17.344 +2.442
11. Буэми 1:15.833 —
12. Пике 1:15.837 —
13. Физикелла 1:16.146 —
14. Бурде 1:16.281 —
15. Сутил 1:16.545 —
16. Хэмилтон 1:16.264 —
17. Хайдфельд 1:16.264 —
18. Кубица 1:16.405 —
19. Трулли 1:16.548 —
20. Глюк 1:16.788 —

Формула-1, Гран при Монако — 2009. Субботняя практика — Алонсо-со-со!

23 мая, 2009 в 15:08 мск. Запостил: Inff
Просмотров: 
Пилот Время Отсосо.
1. Алонсо 1:15.164 —
2. Баттон 1:15.233 +0.069
3. Ковалайнен 1:15.278 +0.114
4. Баррикелло 1:15.286 +0.122
5. Масса 1:15.293 +0.129
6. Райкконен 1:15.382 +0.218
7. Хэмилтон 1:15.389 +0.225
8. Феттель 1:15.722 +0.558
9. Росберг 1:15.758 +0.594
10. Уэббер 1:15.985 +0.821
11. Накаджима 1:16.103 +0.939
12. Сутил 1:16.228 +1.064
13. Бурде 1:16.301 +1.137
14. Физикелла 1:16.317 +1.153
15. Пике 1:16.382 +1.218
16. Буэми 1:16.432 +1.268
17. Глок 1:16.527 +1.363
18. Кубица 1:16.599 +1.435
19. Хайдфельд 1:16.661 +1.497
20. Трулли 1:16.810 +1.646

«Слышь, ты че, решил, что это ты здесь Шумахер? Здесь я Шумахер, а ты иди отсюда, таксист недоделанный!»

21 мая, 2009 в 20:41 мск. Запостил: Inff
Просмотров: 

michael_and_ralf
Read the rest of this entry »

Формула-1, Гран при Монако. Вторая практика.

21 мая, 2009 в 18:00 мск. Запостил: Inff
Просмотров: 
Гонщыг Время Отсос.
1. Росберг 1:15.243 —
2. Хэмилтон 1:15.445 +0.202
3. Баррикелло 1:15.590 +0.347
4. Баттон 1:15.774 +0.531
5. Масса 1:15.832 +0.589
6. Феттель 1:15.847 +0.604
7. Ковалайнен 1:15.984 +0.741
8. Райкконен 1:15.985 +0.742
9. Накаджима 1:16.260 +1.017
10. Пике 1:16.286 +1.043
11. Алонсо 1:16.552 +1.309
12. Уэббер 1:16.579 +1.336
13. Сутил 1:16.675 +1.432
14. Трулли 1:16.915 +1.672
15. Буэми 1:16.983 +1.740
16. Бурде 1:17.052 +1.809
17. Хайдфельд 1:17.109 +1.866
18. Глюк 1:17.207 +1.964
19. Физикелла 1:17.504 +2.261
20. Кубица — —

Формула-1, Гран при Монако. Первая практика.

21 мая, 2009 в 13:35 мск. Запостил: Inff
Просмотров: 
Гонщык Время Отсос.
1. Баррикелло 1:17.189 —
2. Масса 1:17.499 +0.310
3. Хэмилтон 1:17.578 +0.389
4. Ковалайнен 1:17.686 +0.497
5. Райкконен 1:17.839 +0.650
6. Накаджима 1:18.000 +0.811
7. Росберг 1:18.024 +0.835
8. Баттон 1:18.080 +0.891
9. Алонсо 1:18.283 +1.094
10. Уэббер 1:18.348 +1.159
11. Буэми 1:18.695 +1.506
12. Пике 1:19.204 +2.015
13. Феттель 1:19.233 +2.044
14. Бурде 1:19.255 +2.066
15. Физикелла 1:19.534 +2.345
16. Кубица 1:19.560 +2.371
17. Хайдфельд 1:19.579 +2.390
18. Сутил 1:19.600 +2.411
19. Глок 1:19.698 +2.509
20. Трулли 1:19.831 +2.642

FUCK-ING Bernie $$$

14 мая, 2009 в 23:10 мск. Запостил: Sepul
Просмотров: 

Берни

Ferrari может послать Формулу-1!

12 мая, 2009 в 22:37 мск. Запостил: Inff
Просмотров: 

Анальный Мосли
Команда Ferrari выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что покинет «Формулу-1», если FIA сохранит правило добровольного ограничения бюджетов в том виде, в котором оно присутствует в тексте спортивного регламента чемпионата мира на следующий сезон. «Мы считаем, что анальный Макс вконец аххуел!», — говорится в этом документе.

Read the rest of this entry »

Формула-1. ГП Испании ’09. Кнопка первыйнах. Феррари-в-жопе-как-всегда.

10 мая, 2009 в 17:58 мск. Запостил: Inff
Просмотров: 
1 Jenson Button Brawn-Mercedes
2 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes
3 Mark Webber RBR-Renault
4 Sebastian Vettel RBR-Renault
5 Fernando Alonso Renault
6 Felipe Massa Ferrari
7 Nick Heidfeld BMW Sauber
8 Nico Rosberg Williams-Toyota
9 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes
10 Timo Glock Toyota
11 Robert Kubica BMW Sauber
12 Nelsinho Piquet Renault
13 Kazuki Nakajima Williams-Toyota
14 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes
Kimi Räikkönen Ferrari
Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes
Jarno Trulli Toyota
Sebastien Buemi STR-Ferrari
Sebastien Bourdais STR-Ferrari
Adrian Sutil Force India-Mercedes
 

Права животных соблюдены © 2005-2021 Babruisk.com - В Бобруйск, животное! Архив постов